1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Med | ||
Nume:Erdei Erik | 4.10.11 | | ||||||||||
GPS | robinet | | ||||||||||
V intrare | | |||||||||||
V iesire | | |||||||||||
Fantana | | |||||||||||
fantana | | |||||||||||
Izvor | | |||||||||||
Localizare | robinet | | ||||||||||
V intrare | Meziad | | ||||||||||
V iesire | Meziad | | ||||||||||
fantana | Remetea | | ||||||||||
fantana | | |||||||||||
arteziana | DJMeziad | | ||||||||||
pH | robinet | 7,4 | 6,5 | | ||||||||
V intrare | 6,9 | 7,2 | | |||||||||
V iesire | 7 | 7,8 | | |||||||||
fantana | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | | |||||||
fantana | | |||||||||||
arteziana | 7,1 | 6,6 | | |||||||||
σ (μS/cm) | robinet | 100 | 230 | | ||||||||
V intrare | 300 | 180 | | |||||||||
V iesire | 290 | 230 | | |||||||||
fantana | 310 | 290 | 230 | 280 | | |||||||
fantana | | |||||||||||
arteziana | 210 | 290 | | |||||||||
TDS (mg/L) | robinet | 210 | 130 | | ||||||||
V intrare | 140 | 220 | | |||||||||
V iesire | 130 | 250 | | |||||||||
fantana | 150 | 140 | 570 | 130 | | |||||||
fantana | | |||||||||||
arteziana | 340 | 130 | | |||||||||
t (°C) | robinet | 14,6 | 15,4 | | ||||||||
V intrare | 12,5 | 12,3 | | |||||||||
V iesire | 12,3 | 12,3 | | |||||||||
fantana | 18,2 | 15,8 | 15,6 | | ||||||||
fantana | | |||||||||||
arteziana | 14,6 | 16,6 | |
luni, 12 decembrie 2011
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu